
25 mai 20254 min
Pour bien démarrer avec Stations-e, commencez par choisir la formule qui vous convient.
Sans le badge Stations-e — Paiement par carte bancaire sur la borne ou via QR code | Badge universel Stations-e Gratuit Choisir cette formule | Formule Express-e 2,90€ / mois Choisir cette formule | Formule Access-e 4,90€/ mois Choisir cette formule | |
---|---|---|---|---|
Bornes Stations-e | ||||
Bornes 22AC ou 24DC | 0,45€ / kWh | 0,36€ / kWh | 0,32€ / kWh | 0,29€ / kWh |
Bornes 50DC | 0,48€ / kWh | 0,39€ / kWh | 0,35€ / kWh | 0,35€ / kWh |
Bornes Partenaires | ||||
Bornes AC et DC | Prix fixé par le partenaire | Prix fixé par le partenaire | Prix fixé par le partenaire | Prix fixé par le partenaire |
Frais pour chaque recharge | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | OFFERTS* |
Stations-e, réseau national de stations multiservices connectées, plébiscité par les villes et les usagers.
C'est en mettant toute notre énergie au service de notre ambition que nous arrivons à transformer la mobilité.
stations ouvertes en France
de taux de disponibilité de nos bornes de recharge
(août 2024)
Suivez notre actualité, découvrez notre sélection d'articles
Suivez notre actualité, découvrez notre sélection d'articles